品牌 | 楚江 |
EINECS编号 | 无 |
英文名称 | |
CAS编号 | |
纯度 | % |
别名 | 无 |
分子式 | Nb2O5 |
产地/厂商 | 楚江浩宇科技发展有限公司 |
五氧化二铌
我公司长期提供五氧化二铌,详情请咨询
咨询热线: | 张经理:13164179906(微信同号) |
其他联系方式: | 027-85881289QQ:871255054 |
级 别:工业级99.9%
中 文 名:五氧化二铌
分子式: Nb2O5
性 状:白色或淡黄色粉末。
包装: 25公斤/袋
用途: 铌粉,超导,陶瓷电容器.
牌号 Grade | FNb2O5-1 | FNb2O5-2 | FNb2O5-3 | |
主含量Main content, % | 99.9 | 99.8 | 99.5 | |
杂质含量,%, | Ta | 0.05 | 0.08 | 0.3 |
Ti | 0.001 | 0.002 | 0.005 | |
W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | |
Mo | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |
Cr | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |
Mn | 0.002 | 0.005 | 0.005 | |
Fe | 0.005 | 0.02 | 0.03 | |
Ni | 0.005 | 0.01 | 0.02 | |
Cu | 0.002 | 0.005 | 0.005 | |
Al | 0.002 | 0.002 | 0.01 | |
Si | 0.005 | 0.01 | 0.02 | |
As | -- | -- | 0.005 | |
Sb | -- | -- | 0.02 | |
Pb | -- | -- | 0.005 | |
S | -- | -- | 0.01 | |
P | -- | -- | 0.01 | |
F | -- | 0.15 | 0.15 | |
比表面Specific surface | -- | -- | 6.7-13.0 | |
灼损,%,不大于 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | |
费氏粒度Fsss(ū m) | -- | -- | -- | |
用途Application | 铌粉,超导 | 铌粉,超导 | 陶瓷电容器 |
服务宗旨:“及时、准确、满意"在收到服务信息后及时主动做出答复或安排售后人员处理售后服务
人任何问题。使产品最终能保证安全,可靠的投入生产。
产品保证:我公司产品出厂前均由质检部检验合格方可出货,质量*有保证,如在收到货或者使用
过程中经鉴定因为我公司产品导致的损失均由我公司全额承担(双方以签订合同为准)