|




| 产地 | 湖北 |
| 货号 | / |
| 品牌 | 楚江 |
| 用途 | 光学玻璃材料 |
| 英文名称 | calcium bis(metaphosphate) |
| 包装规格 | 25kg/桶 |
| CAS编号 | 13477-39-9 |
| 纯度 | 99.95% |
| 别名 | 偏磷酸钙 |
| 包装 | 纸板桶 |
| 分子式 | Ca(PO3)2 |
| 级别 | 其他 |
化验室检测结果分析报告
| 品名:偏磷酸钙 | 样品类属 | 检验方式 | 仪器检测 | 仪器工况 | 工作时长 | 标准配置日期 | |||||||
| 分子式:Ca (PO3) 2 | 车间取样 | 仪器分析 | 5110 ICP-0ES | 点火正常工作稳定 | 30分钟 | 2022年3 月 8 日 | |||||||
| 名称/批次 | 批量 | 取样地点 | 检测结果 | ||||||||||
| Co | Cr | Ti | Cu | Fe | Mn | Ni | V | 灼烧失重 | P20s | 纯度 | |||
| PPm | PPm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | |||
| 20220103571-1 | 10T | 库房 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1.9 | <1 | <1 | <1 | 0.33 | 71.1 | 99.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结论:该产品符合我公司标准,判定合格.